年成立于云南昆明
上山喝茶加盟费用及收益 (一线城市) | 上山喝茶加盟费用 | 上山喝茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 1260元 | |
装修费用 | 24000元(800元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 782元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 63000元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月净利润 | 23460元 | |
水电杂费 | 1000元 | 年营业额 | 766500元 | |
第一季度房租 | 19000元(7元/天/㎡) | 年毛利润 | 459900元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合计投资 | 107000元 | 年净利润 | 285430元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
上山喝茶加盟费用及收益 (二线城市) | 上山喝茶加盟费用 | 上山喝茶收益预估 | ||
设备费用 | 17000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 1134元 | |
装修费用 | 21600元(720元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 704元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 56700元 | |
人员工资 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月净利润 | 21114元 | |
水电杂费 | 900元 | 年营业额 | 689850元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.3元/天/㎡) | 年毛利润 | 413910元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合计投资 | 96300元 | 年净利润 | 256890元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
上山喝茶加盟费用及收益 (三线城市) | 上山喝茶加盟费用 | 上山喝茶收益预估 | ||
设备费用 | 15000元 | 日营业额 | 1700元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 1008元 | |
装修费用 | 19200元(640元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 626元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 50400元 | |
人员工资 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月净利润 | 18768元 | |
水电杂费 | 800元 | 年营业额 | 613200元 | |
第一季度房租 | 15000元(5.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 367920元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 85600元 | 年净利润 | 228340元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
年成立于云南昆明
家门店遍布上海、昆明、西双版纳、大理等地
年深耕茶叶五大产区
枚金奖,专注于研发介于专业茶客口味审美
企业文化
企业价值观
发扬国人工匠精神,智能智造,科技强国企业理念
诚信为本,遵守法纪,务实创新,回报社会企业目标
产业化、品牌化、专业化、诚信专注、创新务实企业使命
成就客户、成就品牌、成就员工荣誉资质